Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Snapphanebygdens Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,55 % | 3,44 % | 3,44 % | |||||||||
jan. 2025 | 3,86 % | |||||||||||
dec. 2024 | 3,91 % | 3,30 % | 3,25 % | |||||||||
nov. 2024 | 4,09 % | 3,42 % | ||||||||||
sep. 2024 | 4,64 % | 3,56 % | 3,49 % | |||||||||
aug. 2024 | 4,72 % | |||||||||||
juli 2024 | 5,04 % | |||||||||||
juni 2024 | 4,88 % | |||||||||||
maj 2024 | 4,89 % | |||||||||||
apr. 2024 | 5,07 % | |||||||||||
mars 2024 | 5,09 % | |||||||||||
feb. 2024 | 5,08 % | |||||||||||
jan. 2024 | 5,20 % | 4,93 % | ||||||||||
dec. 2023 | 5,23 % | 4,27 % | ||||||||||
nov. 2023 | 5,14 % | |||||||||||
okt. 2023 | 5,22 % | 4.94 % | 4,74 % | |||||||||
sep. 2023 | 5,09 % | 5,19 % | ||||||||||
aug. 2023 | 4,98 % | 4,84 % | 4,74 % | |||||||||
juli 2023 | 4,85 % | 4,81 % | ||||||||||
juni 2023 | 4,72 % | 4,50 % | ||||||||||
maj 2023 | 4,49 % | 4,52 % | ||||||||||
apr. 2023 | 4,28 % | 4,50 % | ||||||||||
mars 2023 | 4,37 % | 4,77 % | ||||||||||
feb. 2023 | 4,15 % | 4,59 % | ||||||||||
jan. 2023 | 3,80 % | |||||||||||
dec. 2022 | 3,84 % | |||||||||||
nov. 2022 | 3,58 % | 4,47 % | 4,59 % | |||||||||
okt. 2022 | 3,56 % | |||||||||||
sep. 2022 | 3,22 % | 4,39 % | ||||||||||
aug. 2022 | 2,69 % | 3,99 % | ||||||||||
juli 2022 | 2,44 % | |||||||||||
juni 2022 | 2,21 % | |||||||||||
maj 2022 | 1,98 % | 3,11 % | 3,34 % | |||||||||
apr. 2022 | 1,74 % | 2,30 % | 2,79 % | 2,97 % | ||||||||
mars 2022 | 1,76 % | 1,82 % | 2,51 % | 2,53 % | ||||||||
feb. 2022 | 1,71 % | 1,89 % | 1,90 % | 2,02 % | 2,01 % | 2,29 % | ||||||
jan. 2022 | 1,70 % | 1,89 % | 1,80 % | |||||||||
dec. 2021 | 1,90 % | 1,79 % | ||||||||||
nov. 2021 | 1,62 % | 1,69 % | 1,72 % | |||||||||
okt. 2021 | 1,73 % | 1,56 % | 1,64 % | |||||||||
sep. 2021 | 1,69 % | 1,57 % | 1,63 % | |||||||||
aug. 2021 | 1,79 % | 1,44 % | ||||||||||
juli 2021 | 1,83 % | |||||||||||
juni 2021 | 1,68 % | 1,57 % | 1,64 % | |||||||||
maj 2021 | 1,71 % | 1,59 % | 1,63 % | |||||||||
apr. 2021 | 1,70 % | 1,59 % | 1,61 % | |||||||||
mars 2021 | 1,70 % | 1,56 % | ||||||||||
feb. 2021 | 1,64 % | 1,54 % | 1,61 % | |||||||||
jan. 2021 | 1,63 % | 1,68 % | 1,61 % | 1,60 % | ||||||||
dec. 2020 | 1,87 % | 1,63 % | ||||||||||
nov. 2020 | 1,70 % | 1,56 % | 1,59 % | |||||||||
okt. 2020 | 1,83 % | 1,61 % | ||||||||||
sep. 2020 | 1,78 % | 1,71 % | ||||||||||
aug. 2020 | 1,83 % | 1,76 % | ||||||||||
juli 2020 | 1,83 % | 1,75 % | ||||||||||
juni 2020 | 1,82 % | 1,99 % | ||||||||||
maj 2020 | 1,92 % | 1,99 % | 1,68 % | 1,78 % | ||||||||
apr. 2020 | 1,73 % | 1,83 % | 1,75 % | |||||||||
mars 2020 | 1,72 % | 1,75 % | ||||||||||
feb. 2020 | 1,76 % | 1,84 % | 1,69 % | |||||||||
jan. 2020 | 1,61 % | 1,75 % | 1,78 % | |||||||||
dec. 2019 | 1,71 % | 1,75 % | 1,82 % | |||||||||
nov. 2019 | 1,77 % | 2,01 % | 1,73 % | 1,79 % | ||||||||
okt. 2019 | 1,70 % | 1,77 % | 1,76 % | |||||||||
sep. 2019 | 1,65 % | 1,84 % | ||||||||||
aug. 2019 | 1,78 % | 1,79 % | 1,59 % | |||||||||
juli 2019 | 1,72 % | |||||||||||
juni 2019 | 1.82 % | 1.95 % | ||||||||||
maj 2019 | 1,66 % | |||||||||||
apr. 2019 | 1,68 % | 1,86 % | ||||||||||
mars 2019 | 1,66 % | 1,92 % | ||||||||||
feb. 2019 | 1,76 % | 1,87 % | ||||||||||
jan. 2019 | 1,72 % | 1,92 % | ||||||||||
dec. 2018 | 1,64 % | 1,92 % | ||||||||||
nov. 2018 | 1,63 % | 1,93 % | ||||||||||
okt. 2018 | 1,63 % | 1,93 % | ||||||||||
sep. 2018 | 1,66 % % | 1,84 % % | ||||||||||
aug. 2018 | 1,71 % | 1,92 % | ||||||||||
juli 2018 | 1,62 % | |||||||||||
juni 2018 | 1,70 % | 1,95 % | ||||||||||
maj 2018 | 1,59 % | 2,08 % | ||||||||||
apr. 2018 | 1,60 % | 2,42 % | ||||||||||
mars 2018 | 1,64 % | |||||||||||
feb. 2018 | 1,72 % | 1,85 % | ||||||||||
jan. 2018 | 1,67 % | 1,91 % | 2,26 % | |||||||||
dec. 2017 | 1,66 % | 1,94 % | 2,27 % | |||||||||
nov. 2017 | 1,60 % | 1,99 % | 2,34 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Snapphanebygdens Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.